BOSCH GTC 400 C TERMAL KAMERA
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçme alanı
|
-10 °C ile +400 °C arasında |
IR ölçüm hassasiyeti | ±3,0 °C |
Optikler (ölçüm mesafesi : ölçüm noktası oranı) | 0 |
Çözünürlük | 0.1 °C |
Termik hassasiyet (NETD) | <50 mK |
Büyük IR sensörü | 160x120 px |
Ölçüm noktaları sayısı | 19,2 |
Akım beslemesi ve çalışma süresi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Resim hafızası (resim sayısı) | 500 |
Hafıza tipi | Dahili hafıza |
Resim dosya biçimi | .jpg |
Veri aktarımı | mikro USB , Wi-Fi |
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 53 |
Ağırlık | 0.54 kg |
Desteklenen Android cihazlar | Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar , Android 4.3 ve üzeri sürümlü tabletler |
Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri) , iPad Air (1. nesil ve üzeri) , iPad mini (1. nesil ve üzeri) , iPhone 4S ve üzeri |
Görüntü tipi | TFT LCD |
Büyük ekran | 3,5" |
İşletme sıcaklığı | -10 – 45 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
Çalışma alanı | 0 m |
*Ayrıntılı ve bilgilendirici termal görüntüleme sağlayan 19200 piksellik (160 x 120) kızılötesi sensör
*Isıl görüntüleme dünyasına zahmetsiz bir giriş sağlayan kullanımı kolay, net ve kolay okunan termal resimler
*Elektrik tesisatlarında aşırı ısınmış parçalar hemen belirlenebilir; böylece sistem testi, kontrolü ve bakımı etkin bir şekilde yapılabilir
*Zemin altındaki ısıtma sistemleri, ısıtma elemanları ve ısıtma borularının yerleri kolayca belirlenebilir ve düzgün çalışıp çalışmadıkları anlaşılabilir
*Üzerine termal resim bindirilmiş görülebilir resim oluşturan dahili kamerası sayesinde, ölçülen değerlerin konum yönlendirmesi kolayca yapılabilir
*Bosch Measuring Master uygulaması yardımıyla kolay dokümantasyon ve hızlı veri paylaşımı
*Dual Power Source sayesinde daha fazla esneklik: 12-V Lityum İyon akü ile veya standart alkali piller ile çalıştırılabilir
PEŞİN | 0,00 TL |