BOSCH GIS 1000 C ISI VE NEM ÖLÇER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçme alanı
|
-40 °C … +1000 °C |
IR ölçüm hassasiyeti | ±1,0 °C |
Optikler (ölçüm mesafesi : ölçüm noktası oranı) | 50:01:00 |
Çözünürlük | 0.1 °C |
Bağıl hava nemi ölçüm hassasiyeti | ± 2 % |
Lazer diyodu | Lazer sınıfı 2, 635nm |
Akım beslemesi ve çalışma süresi | 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5 V LR6 (AA) (3h) |
Resim hafızası (resim sayısı) | > 200 |
Hafıza tipi | Dahili hafıza |
Resim dosya biçimi | .jpg |
Veri aktarımı | mikro USB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
Çarpma emniyeti | 1 m |
Ağırlık | 0.56 kg |
Desteklenen Android cihazlar | Android 4.0. üzeri sürümlü akıllı telefonlar , Android 4.0. üzeri sürümlü tabletler |
Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri) , iPad Air (1. nesil ve üzeri) , iPad mini (1. nesil ve üzeri) , iPhone 4S ve üzeri |
Görüntü tipi | TFT LCD |
Büyük ekran | 2,8" |
İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
Çalışma alanı | 0,1 – 5 m |
*Oda sıcaklığının ve bağıl nemin hassas şekilde ölçülmesi için ortam havasına hızlı uyum sağlayan sensör
*Rahat kullanım için basit kullanıcı arayüzü
*Zorlu ışık koşullarında daha iyi kayıt için parlak LED
*Dual Power Source: 10,8 V LI akü ile veya standart alkali bataryalar ile çalıştırılabilir
*Measuring Master aplikasyonu sayesinde basit değiştirme ve akıllı ölçüm değerleri dokümantasyonu
*GIS 1000 C galerisindeki resimlerin bir Android uç cihazına aktarılması
*Ölçüm değerlerinin bir ekran olarak anında dokümante edilmesi için entegre kamera
*Connectivity - ölçme değerleri, anında Bluetooth™ aracılığıyla doğrudan akıllı telefon ya da tablete aktarılabilir ve e-posta ile gönderilebilir
PEŞİN | 0,00 TL |