BOSCH GLM 50 C LAZERLİ UZAKLIK ÖLÇER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Lazer diyodu
|
635 nm, < 1 mW |
Ölçüm aralığı | 0,05 – 50,00 |
Lazer sınıfı | 2 |
Ölçüm hassasiyeti, standart | +/- 1,5 mm |
Ölçüm aralığı, eğim ölçümü | 0-360° (4 x 90°) |
Ölçüm hassasiyeti (standart) | +/- 0,2° |
Ölçme süresi, standart | < 0,5 s |
Ölçme süresi maks. | 4 sn |
Güç kaynağı | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Otomatik kapanma | 5 dak. |
Ağırlığı, yakl. | 0.1 kg |
Ölçüm birimleri | mm/m |
Bellek kapasitesi (değerler) | 30 |
Akü kullanım ömrü, tekli ölçümler, yakl. | 10 |
Akü kullanım ömrü, çalışma süresi, yakl. | 2.5 h |
Toz ve püskürme suyu koruması | IP 54 |
Tripod dişlisi | 1/4" |
Veri aktarımı | Bluetooth™ 2.1 üstü Android cihazlar , Bluetooth™ Smart teknolojisine sahip iOS cihazlar |
Desteklenen Android cihazlar | Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar , Android 4.3 ve üzeri sürümlü tabletler |
Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri) , iPad Air (1. nesil ve üzeri) , iPad mini (1. nesil ve üzeri) , iPhone 4S ve üzeri |
*ISO sertifikasyonu ve koruma sınıfı IP54 sayesinde sağlam ve güvenilir
*Son 30 ölçüm değerinin otomatik olarak kaydedilmesi
*Measuring Master aplikasyonu sayesinde basit değiştirme ve akıllı ölçüm değerleri dokümantasyonu
*Measuring Master aplikasyonu ile dijital alan planı oluşturma, mevcut planı içe aktarma, düzenleme ve çalışma sonucunu dışa aktarma
*Bluetooth üzerinden hızlı ve etkin veri transferi
*Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve aydınlatılmış, döndürülebilir renkli ekran sayesinde kolay kullanım
*Basit açı ölçümleri ve kot alma uygulamaları için işaretleme fonksiyonu ve 360° eğim sensörü içeren geniş fonksiyon çeşitleri
PEŞİN | 0,00 TL |