BOSCH GAL 3680 CV ŞARJ CİHAZI
TEKNİK ÖZELLİKLER
Akü şarj gerilimi
|
14,4 – 36 V |
Şarj akımı | 8:00 AM |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 1,5 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 10/25 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 2,0 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 15/30 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 3,0 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 20/35 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 4,0 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 25/35 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 5,0 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 30/45 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 6,0 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 35/55 dak |
Akü kapasitesinde şarj süresi. 6,3 Ah (% 80 / % 100) yakl. | 41/55 dak |
Ağırlık | 900 gr |
*Konforlu kablo sarma özelliği
*Son derece kompakt
*%100 daha hızlı akü şarjı (AL 3640 CV ile karşılaştırıldığında)
*Hızlı şarj modu: 4,0 Ah bir akü sadece 25 dakika içinde kapasitesinin %80'iyle kullanıma hazır hale gelir
*Akülerde uzun kullanım ömrü için aktif hava soğutma (Active Air Cooling)
PEŞİN | 0,00 TL |